Блоки питания Aerocool в Твери
-20%
Мощность | 750 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 4510 руб. 5640 руб.
Мощность | 700 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 3500 руб.
Мощность | 650 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 3240 руб.
Мощность | 600 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 2880 руб.
Мощность | 550 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 2660 руб.
Мощность | 500 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 2480 руб.
-20%
Мощность | 450 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 2290 руб. 2870 руб.
-20%
Мощность | 400 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 1990 руб. 2490 руб.
-20%
Мощность | 350 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 1540 руб. 1930 руб.
-20%
Мощность | 400 Вт |
Форм-фактор | SFX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 2340 руб. 2930 руб.
Мощность | 850 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS Gold |
Цена: 7720 руб.
Мощность | 750 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS Gold |
Цена: 7360 руб.
-20%
Мощность | 650 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS Gold |
Цена: 6910 руб. 8640 руб.
Мощность | 800 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS Bronze |
Цена: 5840 руб.
-20%
Мощность | 700 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS Bronze |
Цена: 4850 руб. 6070 руб.
Мощность | 600 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS Bronze |
Цена: 4530 руб.
-20%
Мощность | 500 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS Bronze |
Цена: 3910 руб. 4890 руб.
Мощность | 1200 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Бренд | AEROCOOL |
Модель | KCAS PLUS 1200GM V2 |
Производительность(КПД) | 90 % |
Цена: 12110 руб.
Мощность | 1000 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Бренд | AEROCOOL |
Модель | KCAS PLUS 1000GM |
Производительность(КПД) | 87 % |
Цена: 11030 руб.
-20%
Мощность | 700 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 4810 руб. 6020 руб.
Мощность | 600 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 3780 руб.
-20%
Мощность | 550 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 2340 руб. 2930 руб.
Мощность | 500 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Производитель | Aerocool |
Цена: 3600 руб.
Мощность | 650 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Цена: 4310 руб.
Мощность | 550 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS |
Производитель | Aerocool |
Цена: 3860 руб.
Мощность | 750 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS Bronze |
Цена: 5750 руб.
Мощность | 700 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS Bronze |
Производитель | Aerocool |
Цена: 5840 руб.
Мощность | 550 Вт |
Форм-фактор | ATX |
Система охлаждения | 1 вентилятор |
Стандарт эффективности | 80 PLUS Bronze |
Производитель | Aerocool |
Цена: 4670 руб.