Хиты продаж
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 3110 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Процессор | Apple A13 Bionic |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 52480 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A, VoLTE |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 84480 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A, VoLTE |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6.7 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 95980 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A, VoLTE |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6.7 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 91680 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6.59 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 50880 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Диагональ | 6.59 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 57880 руб.
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | MediaTek Helio P10 (MT6755), 2000 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Цена: 11840 руб.
Интерфейсы | Bluetooth |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Емкость аккумулятора | 600 мАч |
Объем оперативной памяти | 32 Мб |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Диагональ | 1.77 дюйм. |
Цена: 680 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 1400 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 4 ГБ |
Диагональ | 2.4 дюйм. |
Цена: 2050 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Емкость аккумулятора | 1550 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Процессор | Unisoc SC7731E, 1300 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Диагональ | 3.97 дюйм. |
Цена: 3020 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 12 |
Емкость аккумулятора | 3140 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 730G |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 5.8 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 32140 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Емкость аккумулятора | 3885 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 765G 5G |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6.2 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 41940 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 765G 5G |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6 дюйм. |
Цена: 55140 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665, 2000 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 25440 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Емкость аккумулятора | 4510 мАч |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Диагональ | 6.78 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 54960 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Емкость аккумулятора | 4510 мАч |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Диагональ | 6.78 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 55360 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Емкость аккумулятора | 4510 мАч |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Диагональ | 6.78 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 55360 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | 4G LTE, 5G, LTE-A Cat. 18, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865, 2840 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6.55 дюйм. |
Цена: 40540 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | 4G LTE, 5G, LTE-A Cat. 18, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865, 2840 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6.55 дюйм. |
Цена: 42460 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A Cat. 18 |
Емкость аккумулятора | 4300 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 690 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6.49 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 20840 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4310 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G, 2300 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 25470 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 730 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Диагональ | 6.7 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 25520 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 7000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6.7 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 29940 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Емкость аккумулятора | 4300 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Диагональ | 6.7 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 53640 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Диагональ | 6.9 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 77440 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Диагональ | 6.9 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 76440 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Диагональ | 6.9 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 87880 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Диагональ | 6.2 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 57440 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Диагональ | 6.2 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 58740 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Samsung Exynos 2100 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Диагональ | 6.2 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 59330 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 4800 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Диагональ | 6.7 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 70480 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Диагональ | 6.8 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 84480 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Диагональ | 6.8 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 84480 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Процессор | Samsung Exynos 2100 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Диагональ | 6.8 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 84140 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Цена: 56440 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Цена: 56440 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Емкость аккумулятора | 3600 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Диагональ | 6 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 25440 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A Cat. 13 |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Цена: 57940 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A Cat. 13 |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Цена: 57940 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Емкость аккумулятора | 4160 мАч |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 765G |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Диагональ | 6.57 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 26120 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, IRDA, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Диагональ | 6.67 дюйм. |
Цена: 40440 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 5260 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 730G |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Диагональ | 6.47 дюйм. |
Цена: 28460 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 5160 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Диагональ | 6.67 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 18960 руб.
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 5160 мА⋅ч |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Диагональ | 6.67 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Цена: 18960 руб.
Тип | динамические |
Тип устройства | Bluetooth-наушники с микрофоном |
Вид | вкладыши |
Время работы | 5 ч |
Время работы от аккумулятора в кейсе | 24 ч |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Поддержка профилей | A2DP, AVRCP, Hands free, Headset |
Цена: 11380 руб.
Тип | динамические |
Тип устройства | Bluetooth-наушники с микрофоном |
Время работы | 4.5 ч |
Время работы от аккумулятора в кейсе | 24 ч |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Поддержка профилей | A2DP, AVRCP, Hands free, Headset |
Цена: 17380 руб.
Тип | сетевая зарядка |
Цена: 1990 руб.
ЖК-экран | есть (2.27 |
Форматы записи | 1080p |
Поддержка карт памяти | micro SD |
Тип матрицы | CMOS |
Тип | экшн-камера |
Цена: 34440 руб.
Влагозащита | есть |
Объем встроенной памяти | 16 Мб |
Емкость аккумулятора | 125 мАч |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Тип | фитнес-браслет |
Совместимость с ОС | iOS, Android |
Цена: 3240 руб.